Stool Curva
Stool Curva
Selected color:
Material General
MGO
Height in cm
44
Diameter in cm
35,5
Colour General
| LM2284GR | . | Green |
| LM2284GY | . | Grey |
| LM2284RD | . | Red |
| LM2284WG | . | Grey |
| LM2284YE | . | Yellow |
Barcode
| LM2284YE - Ochre yellow | 8714302781025 |
| LM2284WG - Warm grey | 8714302781018 |
| LM2284RD - Iron red | 8714302781001 |
| LM2284GY - Anthracite grey | 8714302780998 |
| LM2284GR - Luxury green | 8714302780981 |
Brand
Leitmotiv